Which installation tool is used for each Crownsert®?
Use the charts below to match each Crownsert part number with the correct installation tool, serration gage,
after-swage gage, and wobble broach. Choosing the right tool set ensures precise swaging, verified fit, and consistent performance.

How the Tools Work Together
- Installation tool — drives and swages the Crownsert for a mechanical lock.
- Serration gage — checks broached serrations (when required) before installation.
- After-swage gage — verifies the installed insert height/fit after swaging (Optional).
- Wobble broach — pre-broaches serrations in hard materials to improve anti-rotation (recommended for installing into hard materials).
Imperial Standard Locking Crownserts — Tools
| Crownsert Part No° | Installation Tool No° | Serration Gage No° | After-Swage Gage No° | Wobble Broach No° |
|---|---|---|---|---|
| CSL0256 | CSTL02 | CSSG02 | CSASG02 | CSBT02W |
| CSL0440 | CSTL04 | CSSG04 | CSASG04 | CSBT04W |
| CSL0632 | CSTL06 | CSSG06 | CSASG06 | CSBT06W |
| CSL0832 | CSTL08 | CSSG08 | CSASG08 | CSBT08W |
| CSL1024 | CSTL1024 | CSSG1024 | CSASG1024 | CSBT1024W |
| CSL1032 CSSL1032SP CSXL1032SP | CSTL1032 | CSSG1032 | CSASG1032 | CSBT1032W |
| CSL420 | CSTL420 | CSSG420 | CSASG420 | CSBT420W |
| CSL428 CSSL428SP CSXL428SP | CSTL428 | CSSG428 | CSASG428 | CSBT428W |
| CSL518 | CSTL518 | CSSG518 | CSASG518 | CSBT518W |
| CSL524 CSSL524SP CSXL524SP | CSTL524 | CSSG524 | CSASG524 | CSBT524W |
| CSL616 | CSTL616 | CSSG616 | CSASG616 | CSBT616W |
| CSL624 CSSL624SP CSXL624SP | CSTL624 | CSSG624 | CSASG624 | CSBT624W |
| CSL714 | CSTL714 | CSSG714 | CSASG714 | CSBT714W |
| CSL720 CSSL720SP CSXL720SP | CSTL720 | CSSG720 | CSASG720 | CSBT720W |
| CSL820 CSSL820SP CSXL820SP | CSTL820 | CSSG820 | CSASG820 | CSBT820W |
| CSL813 | CSTL813 | CSSG813 | CSASG813 | CSBT813W |
| CSL912 | CSTL912 | CSSG912 | CSASG912 | CSBT912W |
| CSL918 | CTSL918 | CSSG918 | CSASG918 | CSBT918W |
| CSL1011 | CSTL1011 | CSSG1011 | CSASG1011 | CSBT1011W |
| CSL1018 | CSTL1018 | CSSG1018 | CSASG1018 | CSBT1018W |
| CSL1210 | CSTL1210 | CSSG1210 | CSASG1210 | CSBT1210W |
| CSL1216 | CSTL1216 | CSSG1216 | CSASG1216 | CSBT1216W |
| CSHL0256 | CSHTL02 | CSHSG02 | CSHASG02 | CSHBT02W |
| CSHL0440 | CSHTL04 | CSHSG04 | CSHASG04 | CSHBT04W |
| CSHL0632 | CSHTL06 | CSHSG06 | CSHASG06 | CSHBT06W |
| CSHL0832 | CSHTL08 | CSHSG08 | CSHASG08 | CSHBT08W |
| CSHL1024 | CSHTL1024 | CSHSG1024 | CSHASG1024 | CSHBT1024W |
| CSHL1032 | CSHTL1032 | CSHSG1032 | CSHASG1032 | CSHBT1032W |
| CSHL420 | CSHTL420 | CSHSG420 | CSHASG420 | CSHBT420W |
| CSHL428 | CSHTL428 | CSHSG428 | CSHASG428 | CSHBT428W |
| CSHL518 | CSHTL518 | CSHSG518 | CSHASG518 | CSHBT518W |
| CSHL524 | CSHTL524 | CSHSG524 | CSHASG524 | CSHBT524W |
| CSHL616 | CSHTL616 | CSHSG616 | CSHASG616 | CSHBT616W |
| CSHL624 | CSHTL624 | CSHSG624 | CSHASG624 | CSHBT624W |
| CSHL714 | CSHTL714 | CSHSG714 | CSHASG714 | CSHBT714W |
| CSHL720 | CSHTL720 | CSHSG720 | CSHASG720 | CSHBT720W |
| CSHL813 | CSHTL813 | CSHSG813 | CSHASG813 | CSHBT813W |
| CSHL820 | CSHTL820 | CSHSG820 | CSHASG820 | CSHBT820W |
| CSHL912 | CSHTL912 | CSHSG912 | CSHASG912 | CSHBT912W |
| CSHL918 | CSHTL918 | CSHSG918 | CSHASG918 | CSHBT918W |
| CSHL1011 | CSHTL1011 | CSHSG1011 | CSHASG1011 | CSHBT1011W |
| CSHL1018 | CSHTL1018 | CSHSG1018 | CSHASG1018 | CSHBT1018W |
| CSHL1210 | CSHTL1210 | CSHSG1210 | CSHASG1210 | CSHBT1210W |
| CSHL1216 | CSHTL1216 | CSHSG1216 | CSHASG1216 | CSHBT1216W |
Imperial Standard Non-Locking Crownserts — Tools
| Crownsert Part No° | Installation Tool No° | Serration Gage No° | After-Swage Gage No° | Wobble Broach No° |
|---|---|---|---|---|
| CS0256 | CST02 | CSSG02 | CSASG02 | CSBT02W |
| CS0440 | CST04 | CSSG04 | CSASG04 | CSBT04W |
| CS0632 | CST06 | CSSG06 | CSASG06 | CSBT06W |
| CS0832 | CST08 | CSSG08 | CSASG08 | CSBT08W |
| CS1024 | CST1024 | CSSG1024 | CSASG1024 | CSBT1024W |
| CS1032 | CST1032 | CSSG1032 | CSASG1032 | CSBT1032W |
| CS420 | CST420 | CSSG420 | CSASG420 | CSBT420W |
| CS428 | CST428 | CSSG428 | CSASG428 | CSBT428W |
| CS518 | CST518 | CSSG518 | CSASG518 | CSBT518W |
| CS524 | CST524 | CSSG524 | CSASG524 | CSBT524W |
| CS616 | CST616 | CSSG616 | CSASG616 | CSBT616W |
| CS624 | CST624 | CSSG624 | CSASG624 | CSBT624W |
| CS714 | CST714 | CSSG714 | CSASG714 | CSBT714W |
| CS720 | CST720 | CSSG720 | CSASG720 | CSBT720W |
| CS820 | CST813 | CSSG820 | CSASG820 | CSBT820W |
| CS813 | CST820 | CSSG813 | CSASG813 | CSBT813W |
| CS912 | CST912 | CSSG912 | CSASG912 | CSBT912W |
| CS918 | CTSL918 | CSSG918 | CSASG918 | CSBT918W |
| CS1011 | CST1011 | CSSG1011 | CSASG1011 | CSBT1011W |
| CS1018 | CST1018 | CSSG1018 | CSASG1018 | CSBT1018W |
| CS1210 | CST1210 | CSSG1210 | CSASG1210 | CSBT1210W |
| CS1216 | CST1216 | CSSG1216 | CSASG1216 | CSBT1216W |
| CSH0256 | CSHT02 | CSHSG02 | CSHASG02 | CSHBT02W |
| CSH0440 | CSHT04 | CSHSG04 | CSHASG04 | CSHBT04W |
| CSH0632 | CSHT06 | CSHSG06 | CSHASG06 | CSHBT06W |
| CSH0832 | CSHT08 | CSHSG08 | CSHASG08 | CSHBT08W |
| CSH1024 | CSHT1024 | CSHSG1024 | CSHASG1024 | CSHBT1024W |
| CSH1032 | CSHT1032 | CSHSG1032 | CSHASG1032 | CSHBT1032W |
| CSH420 | CSHT420 | CSHSG420 | CSHASG420 | CSHBT420W |
| CSH428 | CSHT428 | CSHSG428 | CSHASG428 | CSHBT428W |
| CSH518 | CSHT518 | CSHSG518 | CSHASG518 | CSHBT518W |
| CSH524 | CSHT524 | CSHSG524 | CSHASG524 | CSHBT524W |
| CSH616 | CSHT616 | CSHSG616 | CSHASG616 | CSHBT616W |
| CSH624 | CSHT624 | CSHSG624 | CSHASG624 | CSHBT624W |
| CSH714 | CSHT714 | CSHSG714 | CSHASG714 | CSHBT714W |
| CSH720 | CSHT720 | CSHSG720 | CSHASG720 | CSHBT720W |
| CSH813 | CSHT813 | CSHSG813 | CSHASG813 | CSHBT813W |
| CSH820 | CSHT820 | CSHSG820 | CSHASG820 | CSHBT820W |
| CSH912 | CSHT912 | CSHSG912 | CSHASG912 | CSHBT912W |
| CSH918 | CSHT918 | CSHSG918 | CSHASG918 | CSHBT918W |
| CSH1011 | CSHT1011 | CSHSG1011 | CSHASG1011 | CSHBT1011W |
| CSH1018 | CSHT1018 | CSHSG1018 | CSHASG1018 | CSHBT1018W |
| CSH1210 | CSHT1210 | CSHSG1210 | CSHASG1210 | CSHBT1210W |
| CSH1216 | CSHT1216 | CSHSG1216 | CSHASG1216 | CSHBT1216W |
Metric Standard Locking Crownserts — Tools
| Crownsert Part No° | Installation Tool No° | Serration Gage No° | After-Swage Gage No° | Wobble Broach No° |
|---|---|---|---|---|
| CSXLM3X0.5 | CSTLM3 | CSSGM3 | CSASGM3 | CSBTM3W |
| CSXLM4X0.7 | CSTLM4 | CSSGM4 | CSASGM4 | CSBTM4W |
| CSSLM5X0.8 CSXLM5X0.8 | CSTLM5 | CSSGM5 | CSASGM5 | CSBTM5W |
| CSSLM6X1.0 CSXLM6X1.0 | CSTLM6 | CSSGM6 | CSASGM6 | CSBTM6W |
| CSSLM7X1.0 CSXLM7X1.0 | CSTLM7 | CSSGM7 | CSASGM7 | CSBTM7W |
| CSSLM8X1.25 CSXLM8X1.25 | CSTLM8 | CSSGM8 | CSASGM8 | CSBTM8W |
| CSSLM8X1.0 CSXLM8X1.0 | CSTLM8 | CSSGM8 | CSASGM8 | CSBTM8W |
| CSSLM10X1.5 CSXLM10X1.5 | CSTLM10 | CSSGM10 | CSASGM10 | CSBTM10W |
| CSSLM10X1.25 CSXLM10X1.25 | CSTLM10 | CSSGM10 | CSASGM10 | CSBTM10W |
| CSSLM12X1.5 CSXLM12X1.5 | CSTLM12 | CSSGM12 | CSASGM12 | CSBTM12W |
| CSSLM12X1.25 CSXLM12X1.25 | CSTLM12 | CSSGM12 | CSASGM12 | CSBTM12W |
| CSSLM14X1.5 CSXLM14X1.5 | CSTLM14 | CSSGM14 | CSASGM14 | CSBTM14W |
| CSHLM3X0.5 | CSHTLM3 | CSHSGM3 | CSHASGM3 | CSHBTM3W |
| CSHLM4X0.7 | CSHTLM4 | CSHSGM4 | CSHASGM4 | CSHBTM4W |
| CSHLM5X0.8 | CSHTLM5 | CSHSGM5 | CSHASGM5 | CSHBTM5W |
| CSHLM6X1.0 | CSHTLM6 | CSHSGM6 | CSHASGM6 | CSHBTM6W |
| CSHLM7X1.0 | CSHTLM7 | CSHSGM7 | CSHASGM7 | CSHBTM7W |
| CSHLM8X1.0 | CSHTLM8 | CSHSGM8 | CSHASGM8 | CSHBTM8W |
| CSHLM8X1.25 | CSHTLM8 | CSHSGM8 | CSHASGM8 | CSHBTM8W |
| CSHLM10X1.25 | CSHTLM10 | CSHSGM10 | CSHASGM10 | CSHBTM10W |
| CSHLM10X1.5 | CSHTLM10 | CSHSGM10 | CSHASGM10 | CSHBTM10W |
| CSHLM12X1.25 | CSHTLM12 | CSHSGM12 | CSHASGM12 | CSHBTM12W |
| CSHLM12X1.5 | CSHTLM12 | CSHSGM12 | CSHASGM12 | CSHBTM12W |
| CSHLM14X1.5 | CSHTLM14 | CSHSGM14 | CSHASGM14 | CSHBTM14W |
Metric Standard Non-Locking Crownserts — Tools
| Crownsert Part No° | Installation Tool No° | Serration Gage No° | After-Swage Gage No° | Wobble Broach No° |
|---|---|---|---|---|
| CSXM3X0.5 | CSTM3 | CSSGM3 | CSASGM3 | CSBTM3W |
| CSXM4X0.7 | CSTM4 | CSSGM4 | CSASGM4 | CSBTM4W |
| CSSM5X0.8 CSXM5X0.8 | CSTM5 | CSSGM5 | CSASGM5 | CSBTM5W |
| CSSM6X1.0 CSXM6X1.0 | CSTM6 | CSSGM6 | CSASGM6 | CSBTM6W |
| CSSM7X1.0 CSXM7X1.0 | CSTM7 | CSSGM7 | CSASGM7 | CSBTM7W |
| CSSM8X1.25 CSXM8X1.25 | CSTM8 | CSSGM8 | CSASGM8 | CSBTM8W |
| CSSM8X1.0 CSXM8X1.0 | CSTM8 | CSSGM8 | CSASGM8 | CSBTM8W |
| CSXM10X1.5 | CSTM10 | CSSGM10 | CSASGM10 | CSBTM10W |
| CSSM10X1.25 CSXM10X1.25 | CSTM10 | CSSGM10 | CSASGM10 | CSBTM10W |
| CSSM12X1.5 CSXM12X1.5 | CSTM12 | CSSGM12 | CSASGM12 | CSBTM12W |
| CSSM12X1.25 CSXM12X1.25 | CSTM12 | CSSGM12 | CSASGM12 | CSBTM12W |
| CSSM14X1.5 CSXM14X1.5 | CSTM14 | CSSGM14 | CSASGM14 | CSBTM14W |
| CSHM3X0.5 | CSHTM3 | CSHSGM3 | CSHASGM3 | CSHBTM3W |
| CSHM4X0.7 | CSHTM4 | CSHSGM4 | CSHASGM4 | CSHBTM4W |
| CSHM5X0.8 | CSHTM5 | CSHSGM5 | CSHASGM5 | CSHBTM5W |
| CSHM6X1.0 | CSHTM6 | CSHSGM6 | CSHASGM6 | CSHBTM6W |
| CSHM7X1.0 | CSHTM7 | CSHSGM7 | CSHASGM7 | CSHBTM7W |
| CSHM8X1.0 | CSHTM8 | CSHSGM8 | CSHASGM8 | CSHBTM8W |
| CSHM8X1.25 | CSHTM8 | CSHSGM8 | CSHASGM8 | CSHBTM8W |
| CSHM10X1.25 | CSHTM10 | CSHSGM10 | CSHASGM10 | CSHBTM10W |
| CSHM10X1.5 | CSHTM10 | CSHSGM10 | CSHASGM10 | CSHBTM10W |
| CSHM12X1.25 | CSHTM12 | CSHSGM12 | CSHASGM12 | CSHBTM12W |
| CSHM12X1.5 | CSHTM12 | CSHSGM12 | CSHASGM12 | CSHBTM12W |
| CSHM14X1.5 | CSHTM14 | CSHSGM14 | CSHASGM14 | CSHBTM14W |
Frequently Asked Questions
Do I need a wobble broach for every installation?
No. Broaching is typically required for harder materials to add anti-rotation serrations. For normal materials, follow the standard drill–tap–install–swage process and verify with the gages.
Why are both serration and after-swage gages listed?
The serration gage confirms the counterbore serrations (when broached) before installation. The after-swage gage checks the final installed condition to ensure height and retention are within spec.