Crownserts® Swage Tools
Crownserts® swage tools are used after the insert has been wrenched into the prepared hole. The swage tool is placed into the installed insert and driven downward by applying force until its shoulder or stop bottoms against the parent material, setting the external locking feature into the surrounding material.
Please note that our all-in-one hand-installation tools combine both the wrenching and swaging steps in a single tool. We therefore strongly recommend choosing one of these tools instead.

Select the swage tool by insert family, size and installation series.
Tool Type
Swage tools complete the mechanical locking step of Crownserts® installation through application of force.
Tool Families
CSST tools cover standard metric and imperial Crownserts®. CSHST tools cover heavy-duty Crownserts®.
Used After
The insert is first positioned with the drive wrench, then locked into place with the swage tool.
How the Swage Tool Works
The pilot end of the swage tool enters the insert and keeps the tool aligned during the swaging operation. Behind the pilot is the shoulder, collar or nylon stop that controls the final swaging depth.
When the stop bottoms out against the surface of the parent material after applying force, the swage has reached its intended depth. This controlled movement forms the insert’s locking feature into the surrounding material and secures the insert in place.

Metric Swage Tool List
Swage tools grouped by metric and heavy-duty metric Crownserts® applications.
| Tool part number | Tool family | Application | Recommended for | Link |
|---|---|---|---|---|
| CSSTM3 | CSSTM | Metric | CSXLM3X0.5 / CSXM3X0.5 | View |
| CSSTM4 | CSSTM | Metric | CSXLM4X0.7 / CSXM4X0.7 | View |
| CSSTM5 | CSSTM | Metric | CSSLM5X0.8 / CSSM5X0.8 / CSXLM5X0.8 / CSXM5X0.8 | View |
| CSSTM6 | CSSTM | Metric | CSSLM6X1.0 / CSSM6X1.0 / CSXLM6X1.0 / CSXM6X1.0 | View |
| CSSTM7 | CSSTM | Metric | CSSLM7X1.0 / CSSM7X1.0 / CSXLM7X1.0 / CSXM7X1.0 | View |
| CSSTM8 | CSSTM | Metric | CSSLM8X1.0 / CSSM8X1.0 / CSXLM8X1.0 / CSXM8X1.0 / CSSLM8X1.25 / CSSM8X1.25 / CSXLM8X1.25 / CSXM8X1.25 | View |
| CSSTM10 | CSSTM | Metric | CSSM10X1.0 / CSSLM10X1.5 / CSXLM10X1.5 / CSXM10X1.5 / CSSLM10X1.25 / CSSM10X1.25 / CSXLM10X1.25 / CSXM10X1.25 | View |
| CSSTM12 | CSSTM | Metric | CSSLM12X1.5 / CSSM12X1.5 / CSXLM12X1.5 / CSXM12X1.5 / CSSLM12X1.25 / CSSM12X1.25 / CSXLM12X1.25 / CSXM12X1.25 | View |
| CSSTM14 | CSSTM | Metric | CSSLM14X1.5 / CSSM14X1.5 / CSXLM14X1.5 / CSXM14X1.5 | View |
| CSHSTM3 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM3X0.5 / CSHM3X0.5 | View |
| CSHSTM4 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM4X0.7 / CSHM4X0.7 | View |
| CSHSTM5 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM5X0.8 / CSHM5X0.8 | View |
| CSHSTM6 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM6X1.0 / CSHM6X1.0 | View |
| CSHSTM7 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM7X1.0 / CSHM7X1.0 | View |
| CSHSTM8 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM8X1.0 / CSHM8X1.0 / CSHLM8X1.25 / CSHM8X1.25 | View |
| CSHSTM10 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM10X1.5 / CSHM10X1.5 / CSHLM10X1.25 / CSHM10X1.25 | View |
| CSHSTM12 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM12X1.5 / CSHM12X1.5 / CSHLM12X1.25 / CSHM12X1.25 | View |
| CSHSTM14 | CSHSTM | Heavy-duty metric | CSHLM14X1.5 / CSHM14X1.5 | View |
Imperial Swage Tool List
Swage tools grouped by imperial and heavy-duty imperial Crownserts® applications.
| Tool part number | Tool family | Application | Recommended for | Link |
|---|---|---|---|---|
| CSST02 | CSST | Imperial | CS0256 / CSL0256 | View |
| CSST03 | CSST | Imperial | CS0440 / CSL0440 | View |
| CSST04 | CSST | Imperial | CS0632 / CSL0632 | View |
| CSST08 | CSST | Imperial | CS0832 / CSL0832 | View |
| CSST1024 | CSST | Imperial | CS1024 / CSL1024 / CSL1032 | View |
| CSST1032 | CSST | Imperial | CSL1024 / CS1032 / CSL1032 / CSSL1032SP / CSXL1032SP | View |
| CSST420 | CSST | Imperial | CS420 / CSL420 / CSL428 | View |
| CSST428 | CSST | Imperial | CSL420 / CS428 / CSL428 / CSSL428SP / CSXL428SP | View |
| CSST518 | CSST | Imperial | CS518 / CSL518 / CSL524 | View |
| CSST524 | CSST | Imperial | CSL518 / CS524 / CSL524 / CSSL524SP / CSXL524SP | View |
| CSST616 | CSST | Imperial | CS616 / CSL616 / CSL624 | View |
| CSST624 | CSST | Imperial | CSL616 / CS624 / CSL624 / CSSL624SP / CSXL624SP | View |
| CSST714 | CSST | Imperial | CS714 / CSL714 / CSL720 | View |
| CSST720 | CSST | Imperial | CSL714 / CS720 / CSL720 / CSSL720SP / CSXL720SP | View |
| CSST813 | CSST | Imperial | CS813 / CSL813 / CS820 | View |
| CSST820 | CSST | Imperial | CS813 / CS820 / CSL820 / CSSL820SP / CSXL820SP | View |
| CSST912 | CSST | Imperial | CS912 / CSL912 | View |
| CSST918 | CSST | Imperial | CS918 / CSL918 | View |
| CSST1011 | CSST | Imperial | CS1011 / CSL1011 | View |
| CSST1018 | CSST | Imperial | CS1018 / CSL1018 | View |
| CSST1210 | CSST | Imperial | CS1210 / CSL1210 | View |
| CSST1216 | CSST | Imperial | CS1216 / CSL1216 | View |
| CSHST02 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0256 / CSHL0256 | View |
| CSHST04 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0440 / CSHL0440 | View |
| CSHST06 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0632 / CSHL0632 | View |
| CSHST08 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0832 / CSHL0832 | View |
| CSHST1024 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH1024 / CSHL1024 | View |
| CSHST1032 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH1032 / CSHL1032 | View |
| CSHST420 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0420 / CSHL0420 | View |
| CSHST428 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0428 / CSHL0428 | View |
| CSHST518 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0518 / CSHL0518 | View |
| CSHST524 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0524 / CSHL0524 | View |
| CSHST616 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0616 / CSHL0616 | View |
| CSHST624 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0624 / CSHL0624 | View |
| CSHST714 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0714 / CSHL0714 | View |
| CSHST720 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0720 / CSHL0720 | View |
| CSHST813 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0813 / CSHL0813 | View |
| CSHST820 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0820 / CSHL0820 | View |
| CSHST912 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0912 / CSHL0912 | View |
| CSHST918 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH0918 / CSHL0918 | View |
| CSHST1011 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH1011 / CSHL1011 | View |
| CSHST1018 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH1018 / CSHL1018 | View |
| CSHST1210 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH1210 / CSHL1210 | View |
| CSHST1216 | CSHST | Heavy-duty imperial | CSH1216 / CSHL1216 | View |
After Swaging
Once the swage operation is complete, the installation should be checked with the correct after-swage gage.
The swage tool sets the insert; the after-swage gage confirms that the swage and installed depth are acceptable.

Need Help Selecting a Swage Tool?
Send us the Crownsert® part number and installation series, and we will help match the correct swage tool.