CSXM Series Long Metric Crownserts
Long metric Crownserts for applications requiring increased insert length and stronger thread engagement.
The CSXM Series includes long metric Crownserts for applications requiring increased insert length and stronger thread engagement. Standard long metric part numbers and locking CSXLM part numbers are grouped together in this series.
Use this series when a longer metric insert is required for increased thread engagement. CSXM covers the standard non-locking variants, while CSXLM covers the locking variants within the same long metric family.

Long metric threaded inserts, available in standard and locking variants, with matched Crownserts® hand-installation tools.
Series Type
Long metric threaded inserts for increased engagement length.
Variants
Standard long inserts and CSXLM locking inserts in one series.
Tooling
Recommended Crownserts® hand-installation tools are matched by insert size.
CSXM Series Parts
Long metric Crownserts with standard and locking part numbers.
| Part number | Type | Internal thread | External thread | Length L | Shear engagement | Hand tool | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSXM3X0.5 | Non locking | MJ3X0.5 | M5X0.8 | 5,10 mm | 25,44 mm² | CSTM3 | View |
| CSXM4X0.7 | Non locking | MJ4X0.7 | M6X1.0 | 6,90 mm | 49,73 mm² | CSTM4 | View |
| CSXM5X0.8 | Non locking | MJ5X0.8 | M7X1.0 | 9,10 mm | 87,28 mm² | CSTM5 | View |
| CSXM6X1.0 | Non locking | MJ6X1.0 | M8X1.0 | 10,70 mm | 128,2 mm² | CSTM6 | View |
| CSXM7X1.0 | Non locking | MJ7X1.0 | M9X1.0 | 13,30 mm | - | CSTM7 | View |
| CSXM8X1.25 | Non locking | MJ8X1.25 | M10X1.0 | 15,70 mm | 264,7 mm² | CSTM8 | View |
| CSXM8X1.0 | Non locking | MJ8X1.0 | M10X1.0 | 15,70 mm | - | CSTM8 | View |
| CSXM10X1.5 | Non locking | MJ10X1.5 | M12X1.0 | 19,90 mm | 264,7 mm² | CSTM10 | View |
| CSXM10X1.25 | Non locking | MJ10X1.25 | M12X1.0 | 19,90 mm | - | CSTM10 | View |
| CSXM12X1.5 | Non locking | MJ12X1.5 | M14X1.0 | 24,80 mm | - | CSTM12 | View |
| CSXM12X1.25 | Non locking | MJ12X1.25 | M14X1.0 | 24,80 mm | 632,5 mm² | CSTM12 | View |
| CSXM14X1.5 | Non locking | MJ14X1.5 | M16X1.0 | 28,80 mm | 864,5 mm² | CSTM14 | View |
| CSXLM3X0.5 | Locking | MJ3X0.5 | M5X0.8 | 5,10 mm | 25,44 mm² | CSTLM3 | View |
| CSXLM4X0.7 | Locking | MJ4X0.7 | M6X1.0 | 6,90 mm | 49,73 mm² | CSTLM4 | View |
| CSXLM5X0.8 | Locking | MJ5X0.8 | M7X1.0 | 9,10 mm | 87,28 mm² | CSTLM5 | View |
| CSXLM6X1.0 | Locking | MJ6X1.0 | M8X1.0 | 10,70 mm | 128,2 mm² | CSTLM6 | View |
| CSXLM7X1.0 | Locking | MJ7X1.0 | M9X1.0 | 13,30 mm | - | CSTLM7 | View |
| CSXLM8X1.25 | Locking | MJ8X1.25 | M10X1.0 | 15,70 mm | 264,7 mm² | CSTLM8 | View |
| CSXLM8X1.0 | Locking | MJ8X1.0 | M10X1.0 | 15,70 mm | - | CSTLM8 | View |
| CSXLM10X1.5 | Locking | MJ10X1.5 | M12X1.0 | 19,90 mm | 264,7 mm² | CSTLM10 | View |
| CSXLM10X1.25 | Locking | MJ10X1.25 | M12X1.0 | 19,90 mm | - | CSTLM10 | View |
| CSXLM12X1.5 | Locking | MJ12X1.5 | M14X1.0 | 24,80 mm | - | CSTLM12 | View |
| CSXLM12X1.25 | Locking | MJ12X1.25 | M14X1.0 | 24,80 mm | 632,5 mm² | CSTLM12 | View |
| CSXLM14X1.5 | Locking | MJ14X1.5 | M16X1.0 | 28,80 mm | 864,5 mm² | CSTLM14 | View |
Need Help with CSXM Series Selection?
Send us your thread size, locking requirement and installation details, and we will help match the correct CSXM Series insert and tooling.