CSHM Series Heavy-Duty Metric Crownserts
Heavy-duty metric Crownserts for applications requiring stronger thread reinforcement and robust installation geometry.
The CSHM Series includes heavy-duty metric Crownserts for applications requiring stronger thread reinforcement and robust installation geometry. Standard CSHM and locking CSHLM part numbers are grouped together in this series.
Use this series when a stronger metric insert is required for higher load requirements. CSHM covers the standard non-locking variants, while CSHLM covers the locking variants within the same heavy-duty metric family.

Heavy-duty metric threaded inserts, available in standard and locking variants, with matched CSHTM and CSHTLM installation tools.
Series Type
Heavy-duty metric threaded inserts for higher strength requirements.
Variants
CSHM standard inserts and CSHLM locking inserts in one series.
Tooling
Recommended CSHTLM hand-installation tools are matched by insert size.
CSHM Series Parts
Heavy-duty metric Crownserts with standard and locking part numbers.
| Part number | Type | Internal thread | External thread | Diameter | Hand tool | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSHM3X0.5 | Non locking | MJ3X0.5 | M6X1 | 3,88 mm | CSHTM3 | View |
| CSHM4X0.7 | Non locking | MJ4X0.7 | M7X1 | 5,03 mm | CSHTM4 | View |
| CSHM5X0.8 | Non locking | MJ5X0.8 | M8X1 | 6,03 mm | CSHTM5 | View |
| CSHM6X1.0 | Non locking | MJ6X1 | M10X1 | 8,03 mm | CSHTM6 | View |
| CSHM7X1.0 | Non locking | MJ7X1 | M10X1 | 8,03 mm | CSHTM7 | View |
| CSHM8X1.0 | Non locking | MJ8X1.0 | M12X1.5 | 9,36 mm | CSHTM8 | View |
| CSHM8X1.25 | Non locking | MJ8X1.25 | M12X1.5 | 9,36 mm | CSHTM8 | View |
| CSHM10X1.25 | Non locking | MJ10X1.25 | M14X1.5 | 11,36 mm | CSHTM10 | View |
| CSHM10X1.5 | Non locking | MJ10X1.5 | M14X1.5 | 11,36 mm | CSHTM10 | View |
| CSHM12X1.25 | Non locking | MJ12X1.25 | M16X1.5 | 13,36 mm | CSHTM12 | View |
| CSHM12X1.5 | Non locking | MJ12X1.5 | M16X1.5 | 13,36 mm | CSHTM12 | View |
| CSHM14X1.5 | Non locking | MJ14X1.5 | M18X1.5 | 15,36 mm | CSHTM14 | View |
| CSHLM3X0.5 | Locking | MJ3X0.5 | M6X1 | 3,88 mm | CSHTLM3 | View |
| CSHLM4X0.7 | Locking | MJ4X0.7 | M7X1 | 5,03 mm | CSHTLM4 | View |
| CSHLM5X0.8 | Locking | MJ5X0.8 | M8X1 | 6,03 mm | CSHTLM5 | View |
| CSHLM6X1.0 | Locking | MJ6X1 | M10X1 | 8,03 mm | CSHTLM6 | View |
| CSHLM7X1.0 | Locking | MJ7X1 | M10X1 | 8,03 mm | CSHTLM7 | View |
| CSHLM8X1.0 | Locking | MJ8X1.0 | M12X1.5 | 9,36 mm | CSHTLM8 | View |
| CSHLM8X1.25 | Locking | MJ8X1.25 | M12X1.5 | 9,36 mm | CSHTLM8 | View |
| CSHLM10X1.25 | Locking | MJ10X1.25 | M14X1.5 | 11,36 mm | CSHTLM10 | View |
| CSHLM10X1.5 | Locking | MJ10X1.5 | M14X1.5 | 11,36 mm | CSHTLM10 | View |
| CSHLM12X1.25 | Locking | MJ12X1.25 | M16X1.5 | 13,36 mm | CSHTLM12 | View |
| CSHLM12X1.5 | Locking | MJ12X1.5 | M16X1.5 | 13,36 mm | CSHTLM12 | View |
| CSHLM14X1.5 | Locking | MJ14X1.5 | M18X1.5 | 15,36 mm | CSHTLM14 | View |
Need Help with CSHM Series Selection?
Send us your thread size, load requirement and installation details, and we will help match the correct CSHM Series insert and tooling.