Crownserts® Drive Wrenches
Crownserts® drive wrenches are used to screw the threaded insert into the prepared and tapped hole before the swaging operation. The correct wrench must match the insert’s internal wrenching recess: 4-point tools are used for non-locking inserts and 6-point tools are used for locking inserts.
Please note that our all-in-one hand-installation tools combine both the wrenching and swaging steps in a single tool. We therefore strongly recommend choosing one of these tools instead.

Select the drive wrench by insert family, thread size and locking type.
Tool Type
Drive wrench tools position Crownserts® inserts into the prepared installation thread.
Wrenching Recess
Non-locking inserts use a 4-point wrenching recess. Locking inserts use a 6-point wrenching recess.
Used Before
The drive wrench seats the insert before the separate swage tool sets the external locking feature.
Matching the Wrench to the Insert
The drive wrench must match the internal shape of the insert. Using the correct recess type helps prevent damage to the insert and allows the insert to be driven cleanly into the prepared thread.
Insert the drive wrench into the internal wrenching recess, keep the tool aligned with the prepared hole and turn the insert into the tapped thread until it is seated to the required depth.

Metric Drive Wrench Tool List
Metric drive wrench tools grouped by standard metric and heavy-duty metric applications.
| Size | Application | 4-point / non-locking wrench | 6-point / locking wrench | Legacy reference | Recommended for |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | Metric | CSWM3 | CSWLM3 | SRM0305W2 / SRM0305W | CSXM3 / CSXLM3 |
| M3 | Heavy-duty metric | CSHWM3 | CSHWLM3 | SRM0305W2 / SRM0305W | CSHM3 / CSHLM3 |
| M4 | Metric | CSWM4 | CSWLM4 | SRM0407W2 / SRM0407W | CSXM4 / CSXLM4 |
| M4 | Heavy-duty metric | CSHWM4 | CSHWLM4 | SRM0407W2 / SRM0407W | CSHM4 / CSHLM4 |
| M5 | Metric | CSWM5 | CSWLM5 | SRM0508W2 / SRM0508W | CSSM5 / CSXM5 / CSSLM5 / CSXLM5 |
| M5 | Heavy-duty metric | CSHWM5 | CSHWLM5 | SRM0508W2 / SRM0508W | CSHM5 / CSHLM5 |
| M6 | Metric | CSWM6 | CSWLM6 | SRM0610W2 / SRM0610W | CSSM6 / CSXM6 / CSSLM6 / CSXLM6 |
| M6 | Heavy-duty metric | CSHWM6 | CSHWLM6 | SRM0610W2 / SRM0610W | CSHM6 / CSHLM6 |
| M7 | Metric | CSWM7 | CSWLM7 | SRM0710W2 / SRM0710W | CSSM7 / CSXM7 / CSSLM7 / CSXLM7 |
| M7 | Heavy-duty metric | CSHWM7 | CSHWLM7 | SRM0710W2 / SRM0710W | CSHM7 / CSHLM7 |
| M8 | Metric | CSWM8 | CSWLM8 | SRM0812W2 / SRM0812W | CSSM8 / CSXM8 / CSSLM8 / CSXLM8 |
| M8 | Heavy-duty metric | CSHWM8 | CSHWLM8 | SRM0812W2 / SRM0812W | CSHM8 / CSHLM8 |
| M10 | Metric | CSWM10 | CSWLM10 | SRM1015W2 / SRM1015W | CSSM10 / CSXM10 / CSSLM10 / CSXLM10 |
| M10 | Heavy-duty metric | CSHWM10 | CSHWLM10 | SRM1015W2 / SRM1015W | CSHM10 / CSHLM10 |
| M12 | Metric | CSWM12 | CSWLM12 | SRM1215W2 / SRM1215W | CSSM12 / CSXM12 / CSSLM12 / CSXLM12 |
| M12 | Heavy-duty metric | CSHWM12 | CSHWLM12 | SRM1215W2 / SRM1215W | CSHM12 / CSHLM12 |
| M14 | Metric | CSWM14 | CSWLM14 | SRM1415W2 / SRM1415W | CSSM14 / CSXM14 / CSSLM14 / CSXLM14 |
| M14 | Heavy-duty metric | CSHWM14 | CSHWLM14 | SRM1415W2 / SRM1415W | CSHM14 / CSHLM14 |
Imperial Drive Wrench Tool List
Imperial drive wrench tools grouped by standard imperial and heavy-duty imperial applications.
| Size | Application | 4-point / non-locking wrench | 6-point / locking wrench | Legacy reference | Recommended for |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Imperial | CSW02 | CSWL02 | SR08-W4-A / SR08-W-A | CS0256 / CSL0256 |
| 02 | Heavy-duty imperial | CSHW02 | CSHWL02 | SRW08-W4-A / SRW08-W-A | CSH0256 / CSHL0256 |
| 04 | Imperial | CSW04 | CSWL04 | SR11W4-A / SR11-W-A | CS0440 / CSL0440 |
| 04 | Heavy-duty imperial | CSHW04 | CSHWL04 | SRW11-W4-A / SRW11-W-A | CSH0440 / CSHL0440 |
| 06 | Imperial | CSW06 | CSWL06 | SR14-W4-A / SR14-W-A | CS0632 / CSL0632 |
| 06 | Heavy-duty imperial | CSHW06 | CSHWL06 | SRW14-W4-A / SRW14-W-A | CSH0632 / CSHL0632 |
| 08 | Imperial | CSW08 | CSWL08 | SR16-W4-A / SR16-W-A | CS0832 / CSL0832 |
| 08 | Heavy-duty imperial | CSHW08 | CSHWL08 | SRW16-W4-A / SRW16-W-A | CSH0832 / CSHL0832 |
| 1024 | Imperial | CSW1024 | CSWL1024 | SR19-W4-A / SR19-W-A | CS1024 / CSL1024 |
| 1024 | Heavy-duty imperial | CSHW1024 | CSHWL1024 | SRW19-W4-A / SRW19-W-A | CSH1024 / CSHL1024 |
| 1032 | Imperial | CSW1032 | CSWL1032 | SR19-W4-A / SR19-W-A | CS1032 / CSL1032 / CSSL1032SP / CSXL1032SP |
| 1032 | Heavy-duty imperial | CSHW1032 | CSHWL1032 | SRW19-W4-A / SRW19-W-A | CSH1032 / CSHL1032 |
| 420 | Imperial | CSW420 | CSWL420 | SR25-W4-A / SR25-W-A | CS420 / CSL420 |
| 420 | Heavy-duty imperial | CSHW420 | CSHWL420 | SRW25-W4-A / SRW25-W-A | CSH420 / CSHL420 |
| 428 | Imperial | CSW428 | CSWL428 | SR25-W4-A / SR25-W-A | CS428 / CSL428 / CSSL428SP / CSXL428SP |
| 428 | Heavy-duty imperial | CSHW428 | CSHWL428 | SRW25-W4-A / SRW25-W-A | CSH428 / CSHL428 |
| 518 | Imperial | CSW518 | CSWL518 | SR31-W4-A / SR31-W-A | CS518 / CSL518 |
| 518 | Heavy-duty imperial | CSHW518 | CSHWL518 | SRW31-W4-A / SRW31-W-A | CSH518 / CSHL518 |
| 524 | Imperial | CSW524 | CSWL524 | SR31-W4-A / SR31-W-A | CS524 / CSL524 / CSSL524SP / CSXL524SP |
| 524 | Heavy-duty imperial | CSHW524 | CSHWL524 | SRW31-W4-A / SRW31-W-A | CSH524 / CSHL524 |
| 616 | Imperial | CSW616 | CSWL616 | SR37-W4-A / SR37-W-A | CS616 / CSL616 |
| 616 | Heavy-duty imperial | CSHW616 | CSHWL616 | SRW37-W4-A / SRW37-W-A | CSH616 / CSHL616 |
| 624 | Imperial | CSW624 | CSWL624 | SR37-W4-A / SR37-W-A | CS624 / CSL624 / CSSL624SP / CSXL624SP |
| 624 | Heavy-duty imperial | CSHW624 | CSHWL624 | SRW37-W4-A / SRW37-W-A | CSH624 / CSHL624 |
| 714 | Imperial | CSW714 | CSWL714 | SR43-W4-A / SR43-W-A | CS714 / CSL714 |
| 714 | Heavy-duty imperial | CSHW714 | CSHWL714 | SRW43-W4-A / SRW43-W-A | CSH714 / CSHL714 |
| 720 | Imperial | CSW720 | CSWL720 | SR43-W4-A / SR43-W-A | CS720 / CSL720 / CSSL720SP / CSXL720SP |
| 720 | Heavy-duty imperial | CSHW720 | CSHWL720 | SRW43-W4-A / SRW43-W-A | CSH720 / CSHL720 |
| 813 | Imperial | CSW813 | CSWL813 | SR50-W4-A / SR50-W-A | CS813 / CSL813 |
| 813 | Heavy-duty imperial | CSHW813 | CSHWL813 | SRW50-W4-A / SRW50-W-A | CSH813 / CSHL813 |
| 820 | Imperial | CSW820 | CSWL820 | SR50-W4-A / SR50-W-A | CS820 / CSL820 / CSSL820SP / CSXL820SP |
| 820 | Heavy-duty imperial | CSHW820 | CSHWL820 | SRW50-W4-A / SRW50-W-A | CSH820 / CSHL820 |
| 912 | Imperial | CSW912 | CSWL912 | SR56-W4-A / SR56-W-A | CS912 / CSL912 |
| 912 | Heavy-duty imperial | CSHW912 | CSHWL912 | SRW56-W4-A / SRW56-W-A | CSH912 / CSHL912 |
| 918 | Imperial | CSW918 | CSWL918 | SR56-W4-A / SR56-W-A | CS918 / CSL918 |
| 918 | Heavy-duty imperial | CSHW918 | CSHWL918 | SRW56-W4-A / SRW56-W-A | CSH918 / CSHL918 |
| 1011 | Imperial | CSW1011 | CSWL1011 | SR62-W4-A / SR62-W-A | CS1011 / CSL1011 |
| 1011 | Heavy-duty imperial | CSHW1011 | CSHWL1011 | SRW62-W4-A / SRW62-W-A | CSH1011 / CSHL1011 |
| 1018 | Imperial | CSW1018 | CSWL1018 | SR62-W4-A / SR62-W-A | CS1018 / CSL1018 |
| 1018 | Heavy-duty imperial | CSHW1018 | CSHWL1018 | SRW62-W4-A / SRW62-W-A | CSH1018 / CSHL1018 |
| 1210 | Imperial | CSW1210 | CSWL1210 | SR75-W4-A / SR75-W-A | CS1210 / CSL1210 |
| 1210 | Heavy-duty imperial | CSHW1210 | CSHWL1210 | SRW75-W4-A / SRW75-W-A | CSH1210 / CSHL1210 |
| 1216 | Imperial | CSW1216 | CSWL1216 | SR75-W4-A / SR75-W-A | CS1216 / CSL1216 |
| 1216 | Heavy-duty imperial | CSHW1216 | CSHWL1216 | SRW75-W4-A / SRW75-W-A | CSH1216 / CSHL1216 |
Position First, Swage Second
The drive wrench performs the positioning step. The swage tool then applies force to set the insert’s external locking feature into the surrounding material.



Making use of the drive wrench, the insert is screwed into place. Next comes the swage tool, which applies the downward force needed to complete the external swaging operation.
For current installations, the Crownserts® hand installation tool combines the wrenching and swaging functions in one tool.
Need Help Selecting a Drive Wrench?
Send us the Crownsert® part number and locking type, and we will help match the correct 4-point or 6-point drive wrench.