Crownserts® Removal tools
Crownserts® removal tools and removal drills support controlled insert removal when an installed insert must be replaced. The correct tool is selected by insert family and size, so the locking area can be drilled to the required depth before the insert is backed out.
Use the tables below to match the correct removal tool, removal drill size and drill depth to standard, heavy-duty, metric and imperial Crownserts® applications.

Controlled tooling for removing installed Crownserts® inserts before inspection and replacement.
Tool Type
Removal tools and removal drills are used to remove installed inserts in a controlled, repeatable way.
Tool Families
CSRT and CSRTM tools cover standard imperial and metric Crownserts®. CSHRT and CSHRTM tools cover heavy-duty applications.
Used For
Use during insert replacement to drill the locking area, back out the insert and prepare the hole for inspection.
How Crownserts® Removal Works
The removal drill removes the swaged locking area to the specified depth, allowing the insert to be backed out in a controlled way.
After removal, chips are cleared, the parent hole is inspected, and a replacement insert of the same size can be installed when the hole remains acceptable.

Metric Removal Tool / Drill List
Removal tools and drill dimensions for standard metric Crownserts® applications.
| Tool part number | Tool family | Application | Removal drill size / depth | Recommended for | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CSRTM3 | CSRTM | Metric | 4,60 / 2,35 | CSXLM3X0.5, CSXM3X0.5 | View |
| CSRTM4 | CSRTM | Metric | 5,60 / 2,65 | CSXLM4X0.7, CSXM4X0.7 | View |
| CSRTM5 | CSRTM | Metric | 6,60 / 3,05 | CSSLM5X0.8, CSSM5X0.8, CSXLM5X0.8, CSXM5X0.8 | View |
| CSRTM6 | CSRTM | Metric | 7,60 / 3,15 | CSSLM6X1.0, CSSM6X1.0, CSXLM6X1.0, CSXM6X1.0 | View |
| CSRTM7 | CSRTM | Metric | 8,60 / 3,45 | CSSLM7X1.0, CSSM7X1.0, CSXLM7X1.0, CSXM7X1.0 | View |
| CSRTM8 | CSRTM | Metric | 9,60 / 3,65 | CSSLM8X1.0, CSSM8X1.0, CSXLM8X1.0, CSXM8X1.0, CSSLM8X1.25, CSSM8X1.25, CSXLM8X1.25, CSXM8X1.25 | View |
| CSRTM10 | CSRTM | Metric | 11,50 / 4,05 | CSSM10X1.0, CSSLM10X1.5, CSXLM10X1.5, CSXM10X1.5, CSSLM10X1.25, CSSM10X1.25, CSXLM10X1.25, CSXM10X1.25 | View |
| CSRTM12 | CSRTM | Metric | 13,50 / 4,25 | CSSLM12X1.5, CSSM12X1.5, CSXLM12X1.5, CSXM12X1.5, CSSLM12X1.25, CSSM12X1.25, CSXLM12X1.25, CSXM12X1.25 | View |
| CSRTM14 | CSRTM | Metric | 15,50 / 4,35 | CSSLM14X1.5, CSSM14X1.5, CSXLM14X1.5, CSXM14X1.5 | View |
Heavy-Duty Metric Removal Tool / Drill List
Removal tools and drill dimensions for heavy-duty metric Crownserts® applications.
| Tool part number | Tool family | Application | Removal drill size / depth | Recommended for | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CSHRTM3 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 5,60 / 2,35 | CSHLM3X0.5, CSHM3X0.5 | View |
| CSHRTM4 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 6,60 / 2,65 | CSHLM4X0.7, CSHM4X0.7 | View |
| CSHRTM5 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 7,60 / 3,05 | CSHLM5X0.8, CSHM5X0.8 | View |
| CSHRTM6 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 9,60 / 3,15 | CSHLM6X1.0, CSHM6X1.0 | View |
| CSHRTM7 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 9,60 / 3,45 | CSHLM7X1.0, CSHM7X1.0 | View |
| CSHRTM8 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 11,50 / 3,65 | CSHLM8X1.0, CSHM8X1.0, CSHLM8X1.25, CSHM8X1.25 | View |
| CSHRTM10 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 13,50 / 4,05 | CSHLM10X1.5, CSHM10X1.5, CSHLM10X1.25, CSHM10X1.25 | View |
| CSHRTM12 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 15,50 / 4,25 | CSHLM12X1.5, CSHM12X1.5, CSHLM12X1.25, CSHM12X1.25 | View |
| CSHRTM14 | CSHRTM | Heavy-duty metric | 17,50 / 4,35 | CSHLM14X1.5, CSHM14X1.5 | View |
Imperial Removal Tool / Drill List
Removal tools and drill dimensions for standard imperial Crownserts® applications.
| Tool part number | Tool family | Application | Removal drill size / depth | Recommended for | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CSRT04 | CSRT | Imperial | .156 5/32 / .060 | CS0440, CSL0440 | View |
| CSRT06 | CSRT | Imperial | .173 #17 / .080 | CS0632, CSL0632 | View |
| CSRT08 | CSRT | Imperial | .205 #5 / .080 | CS0832, CSL0832 | View |
| CSRT420 | CSRT | Imperial | .297 (19/64) / .095 | CS420, CSL420, CSL428 | View |
| CSRT428 | CSRT | Imperial | .297 (19/64) / .281 9/32 / .095 | CSL420, CS428, CSL428, CSSL428SP, CSXL428SP | View |
| CSRT518 | CSRT | Imperial | .359 (23/64) / .110 | CS518, CSL518, CSL524 | View |
| CSRT524 | CSRT | Imperial | .359 (23/64) / .343 11/32 / .110 | CSL518, CS524, CSL524, CSSL524SP, CSXL524SP | View |
| CSRT616 | CSRT | Imperial | .422 (27/64) / .110 | CS616, CSL616, CSL624 | View |
| CSRT624 | CSRT | Imperial | .422 (27/64) / .404 size Y / .110 | CSL616, CS624, CSL624, CSSL624SP, CSXL624SP | View |
| CSRT714 | CSRT | Imperial | .484 (31/64) / .135 | CS714, CSL714, CSL720 | View |
| CSRT720 | CSRT | Imperial | .484 (31/64) / .468 15/32 / .135 | CSL714, CS720, CSL720, CSSL720SP, CSXL720SP | View |
| CSRT813 | CSRT | Imperial | .546 (35/64) / .135 | CS813, CSL813, CS820 | View |
| CSRT820 | CSRT | Imperial | .546 (35/64) / .531 17/32 / .135 | CS813, CS820, CSL820, CSSL820SP, CSXL820SP | View |
| CSRT912 | CSRT | Imperial | .672 (43/64) / .145 | CS912, CSL912 | View |
| CSRT918 | CSRT | Imperial | .672 (43/64) / .145 | CS918, CSL918 | View |
| CSRT1011 | CSRT | Imperial | .734 (47/64) / .145 | CS1011, CSL1011 | View |
| CSRT1018 | CSRT | Imperial | .734 (47/64) / .145 | CS1018, CSL1018 | View |
| CSRT1024 | CSRT | Imperial | .234 (15/64) / .080 | CS1024, CSL1024, CSL1032 | View |
| CSRT1032 | CSRT | Imperial | .234 (15/64) / .221 #2 / .080 | CSL1024, CS1032, CSL1032, CSSL1032SP, CSXL1032SP | View |
| CSRT1210 | CSRT | Imperial | .859 (55/64) / .170 | CS1210, CSL1210 | View |
| CSRT1216 | CSRT | Imperial | .859 (55/64) / .170 | CS1216, CSL1216 | View |
Heavy-Duty Imperial Removal Tool / Drill List
Removal tools and drill dimensions for heavy-duty imperial Crownserts® applications.
| Tool part number | Tool family | Application | Removal drill size / depth | Recommended for | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| CSHRT02 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .156 (5/32) / .067 | CSH0256, CSHL0256 | View |
| CSHRT04 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .173 (#17) / .085 | CSH0440, CSHL0440 | View |
| CSHRT06 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .205 (#5) / .105 | CSH0632, CSHL0632 | View |
| CSHRT08 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .234 (15/64) / .105 | CSH0832, CSHL0832 | View |
| CSHRT420 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .328 (21/64) / .120 | CSH420, CSHL420 | View |
| CSHRT428 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .328 (21/64) / .120 | CSH428, CSHL428 | View |
| CSHRT518 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .406 (13/32) / .135 | CSH518, CSHL518 | View |
| CSHRT524 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .406 (13/32) / .135 | CSH524, CSHL524 | View |
| CSHRT616 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .469 (15/32) / .135 | CSH616, CSHL616 | View |
| CSHRT624 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .469 (15/32) / .135 | CSH624, CSHL624 | View |
| CSHRT714 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .546 (35/64) / .160 | CSH714, CSHL714 | View |
| CSHRT720 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .546 (35/64) / .160 | CSH720, CSHL720 | View |
| CSHRT813 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .609 (39/64) / .160 | CSH813, CSHL813 | View |
| CSHRT820 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .609 (39/64) / .160 | CSH820, CSHL820 | View |
| CSHRT912 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .734 (47/64) / .17 | CSH912, CSHL912 | View |
| CSHRT918 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .734 (47/64) / .17 | CSH918, CSHL918 | View |
| CSHRT1011 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .797 (51/64) / .17 | CSH1011, CSHL1011 | View |
| CSHRT1018 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .797 (51/64) / .17 | CSH1018, CSHL1018 | View |
| CSHRT1024 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .266 (17/64) / .105 | CSH1024, CSHL1024 | View |
| CSHRT1032 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .266 (17/64) / .105 | CSH1032, CSHL1032 | View |
| CSHRT1210 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .922 (51/64) / .195 | CSH1210, CSHL1210 | View |
| CSHRT1216 | CSHRT | Heavy-duty imperial | .922 (51/64) / .195 | CSH1216, CSHL1216 | View |
Need Help Selecting a Removal Tool?
Send us the Crownsert® part number and installation series, and we will help match the correct removal tool and removal drill information.