Which Crownsert® Tooling Matches Imperial Stainless Steel MS Part Numbers?
Selecting the correct installation tooling is essential to ensure reliable and consistent installation of Crownserts® threaded inserts. Many stainless steel MS part numbers correspond to specific Crownsert® tools depending on the insert size, configuration, and application requirements.
This overview helps identify which Crownsert® installation tools match the corresponding stainless steel MS part numbers, simplifying tool selection for maintenance, repair, and production environments.
Use the tables below to map each MS insert part number to the matching Crownsert tooling set:
step drill, installation tool, serration gage, after-swage gage, and wobble broach.
Selecting the correct tools ensures a precise swage, verified fit, and repeatable performance.

Locking MS Inserts — Crownsert Tool Cross-Reference
| MS Insert part-No° | Crownsert Step Drill part-No° | Crownsert Installation Tool part-No° | Crownsert Serration Gage part-No° | Crownsert After-Swage Gage part-No° | Crownsert Wobble Broach part-No° |
|---|---|---|---|---|---|
| MS45932-1-1L | CSD0113 | CSTL02 | CSSG02 | CSASG02 | CSBT02W |
| MS45932-1-3L | CSD0140 | CSTL04 | CSSG04 | CSASG04 | CSBT04W |
| MS45932-1-5L | CSD0166 | CSTL06 | CSSG06 | CSASG06 | CSBT06W |
| MS45932-1-7L | CSD0191 | CSTL08 | CSSG08 | CSASG08 | CSBT08W |
| MS45932-1-11L | CSD0221 | CSTL1024 | CSSG1024 | CSASG1024 | CSBT1024W |
| MS45932-1-9L | CSD0221 | CSTL1032 | CSSG1032 | CSASG1032 | CSBT1032W |
| MS45932-1-15L | CSD0281 | CSTL420 | CSSG420 | CSASG420 | CSBT420W |
| MS45932-1-13L | CSD0281 | CSTL428 | CSSG428 | CSASG428 | CSBT428W |
| MS45932-1-19L | CSD0343 | CSTL518 | CSSG518 | CSASG518 | CSBT518W |
| MS45932-1-17L | CSD0343 | CSTL524 | CSSG524 | CSASG524 | CSBT524W |
| MS45932-1-23L | CSD0404 | CSTL616 | CSSG616 | CSASG616 | CSBT616W |
| MS45932-1-21L | CSD0404 | CSTL624 | CSSG624 | CSASG624 | CSBT624W |
| MS45932-1-27L | CSD0468 | CSTL714 | CSSG714 | CSASG714 | CSBT714W |
| MS45932-1-25L | CSD0468 | CSTL720 | CSSG720 | CSASG720 | CSBT720W |
| MS45932-1-31L | CSD0531 | CSTL820 | CSSG820 | CSASG820 | CSBT820W |
| MS45932-1-29L | CSD0531 | CSTL813 | CSSG813 | CSASG813 | CSBT813W |
| MS45932-1-35L | CSD0625 | CSTL912 | CSSG912 | CSASG912 | CSBT912W |
| MS45932-1-33L | CSD0625 | CTSL918 | CSSG918 | CSASG918 | CSBT918W |
| MS45932-1-39L | CSD0702 | CSTL1011 | CSSG1011 | CSASG1011 | CSBT1011W |
| MS45932-1-37L | CSD0702 | CSTL1018 | CSSG1018 | CSASG1018 | CSBT1018W |
| MS45932-1-43L | CSD0836 | CSTL1210 | CSSG1210 | CSASG1210 | CSBT1210W |
| MS45932-1-41L | CSD0836 | CSTL1216 | CSSG1216 | CSASG1216 | CSBT1216W |
| MS45932-3-1L | CSD0140 | CSHTL02 | CSHSG02 | CSHASG02 | CSHBT02W |
| MS45932-3-3L | CSD0166 | CSHTL04 | CSHSG04 | CSHASG04 | CSHBT04W |
| MS45932-3-5L | CSD0182 | CSHTL06 | CSHSG06 | CSHASG06 | CSHBT06W |
| MS45932-3-7L | CSD0218 | CSHTL08 | CSHSG08 | CSHASG08 | CSHBT08W |
| MS45932-3-9L | CSD0242 | CSHTL1024 | CSHSG1024 | CSHASG1024 | CSHBT1024W |
| MS45932-3-11L | CSD0242 | CSHTL1032 | CSHSG1032 | CSHASG1032 | CSHBT1032W |
| MS45932-3-13L | CSD0302 | CSHTL420 | CSHSG420 | CSHASG420 | CSHBT420W |
| MS45932-3-15L | CSD0302 | CSHTL428 | CSHSG428 | CSHASG428 | CSHBT428W |
| MS45932-3-17L | CSD0368 | CSHTL518 | CSHSG518 | CSHASG518 | CSHBT518W |
| MS45932-3-19L | CSD0368 | CSHTL524 | CSHSG524 | CSHASG524 | CSHBT524W |
| MS45932-3-21L | CSD0437 | CSHTL616 | CSHSG616 | CSHASG616 | CSHBT616W |
| MS45932-3-23L | CSD0437 | CSHTL624 | CSHSG624 | CSHASG624 | CSHBT624W |
| MS45932-3-25L | CSD0515 | CSHTL714 | CSHSG714 | CSHASG714 | CSHBT714W |
| MS45932-3-27L | CSD0515 | CSHTL720 | CSHSG720 | CSHASG720 | CSHBT720W |
| MS45932-3-29L | CSD0578 | CSHTL813 | CSHSG813 | CSHASG813 | CSHBT813W |
| MS45932-3-31L | CSD0578 | CSHTL820 | CSHSG820 | CSHASG820 | CSHBT820W |
| MS45932-3-33L | CSD0703 | CSHTL918 | CSHSG918 | CSHASG918 | CSHBT918W |
| MS45932-3-35L | CSD0703 | CSHTL912 | CSHSG912 | CSHASG912 | CSHBT912W |
| MS45932-3-37L | CSD0766 | CSHTL1011 | CSHSG1011 | CSHASG1011 | CSHBT1011W |
| MS45932-3-39L | CSD0766 | CSHTL1018 | CSHSG1018 | CSHASG1018 | CSHBT1018W |
| MS45932-3-41L | CSD0891 | CSHTL1210 | CSHSG1210 | CSHASG1210 | CSHBT1210W |
| MS45932-3-43L | CSD0891 | CSHTL1216 | CSHSG1216 | CSHASG1216 | CSHBT1216W |
Non-Locking MS Inserts — Crownsert Tool Cross-Reference
| MS Insert part-No° | Crownsert Step Drill part-No° | Crownsert Installation Tool part-No° | Crownsert Serration Gage part-No° | Crownsert After-Swage Gage part-No° | Crownsert Wobble Broach part-No° |
|---|---|---|---|---|---|
| MS45932-1-2 | CSD0113 | CST02 | CSSG02 | CSASG02 | CSBT02W |
| MS45932-1-4 | CSD0140 | CST04 | CSSG04 | CSASG04 | CSBT04W |
| MS45932-1-6 | CSD0166 | CST06 | CSSG06 | CSASG06 | CSBT06W |
| MS45932-1-8 | CSD0191 | CST08 | CSSG08 | CSASG08 | CSBT08W |
| MS45932-1-12 | CSD0221 | CST1024 | CSSG1024 | CSASG1024 | CSBT1024W |
| MS45932-1-12 | CSD0221 | CST1032 | CSSG1032 | CSASG1032 | CSBT1032W |
| MS45932-1-16 | CSD0281 | CST420 | CSSG420 | CSASG420 | CSBT420W |
| MS45932-1-14 | CSD0281 | CST428 | CSSG428 | CSASG428 | CSBT428W |
| MS45932-1-20 | CSD0343 | CST518 | CSSG518 | CSASG518 | CSBT518W |
| MS45932-1-18 | CSD0343 | CST524 | CSSG524 | CSASG524 | CSBT524W |
| MS45932-1-24 | CSD0404 | CST616 | CSSG616 | CSASG616 | CSBT616W |
| MS45932-1-22 | CSD0404 | CST624 | CSSG624 | CSASG624 | CSBT624W |
| MS45932-1-28 | CSD0468 | CST714 | CSSG714 | CSASG714 | CSBT714W |
| MS45932-1-26 | CSD0468 | CST720 | CSSG720 | CSASG720 | CSBT720W |
| MS45932-1-32 | CSD0531 | CST813 | CSSG820 | CSASG820 | CSBT820W |
| MS45932-1-30 | CSD0531 | CST820 | CSSG813 | CSASG813 | CSBT813W |
| MS45932-1-34 | CSD0625 | CST912 | CSSG912 | CSASG912 | CSBT912W |
| MS45932-1-32 | CSD0625 | CTSL918 | CSSG918 | CSASG918 | CSBT918W |
| MS45932-1-40 | CSD0702 | CST1011 | CSSG1011 | CSASG1011 | CSBT1011W |
| MS45932-1-38 | CSD0702 | CST1018 | CSSG1018 | CSASG1018 | CSBT1018W |
| MS45932-1-44 | CSD0836 | CST1210 | CSSG1210 | CSASG1210 | CSBT1210W |
| MS45932-1-42 | CSD0836 | CST1216 | CSSG1216 | CSASG1216 | CSBT1216W |
| MS45932-3-2 | CSD0140 | CSHT02 | CSHSG02 | CSHASG02 | CSHBT02W |
| MS45932-3-4 | CSD0166 | CSHT04 | CSHSG04 | CSHASG04 | CSHBT04W |
| MS45932-3-6 | CSD0182 | CSHT06 | CSHSG06 | CSHASG06 | CSHBT06W |
| MS45932-3-8 | CSD0218 | CSHT08 | CSHSG08 | CSHASG08 | CSHBT08W |
| MS45932-3-10 | CSD0242 | CSHT1032 | CSHSG1032 | CSHASG1032 | CSHBT1032W |
| MS45932-3-12 | CSD0242 | CSHT1024 | CSHSG1024 | CSHASG1024 | CSHBT1024W |
| MS45932-3-14 | CSD0302 | CSHT428 | CSHSG428 | CSHASG428 | CSHBT428W |
| MS45932-3-16 | CSD0302 | CSHT420 | CSHSG420 | CSHASG420 | CSHBT420W |
| MS45932-3-18 | CSD0368 | CSHT524 | CSHSG524 | CSHASG524 | CSHBT524W |
| MS45932-3-20 | CSD0368 | CSHT518 | CSHSG518 | CSHASG518 | CSHBT518W |
| MS45932-3-22 | CSD0437 | CSHT624 | CSHSG624 | CSHASG624 | CSHBT624W |
| MS45932-3-24 | CSD0437 | CSHT616 | CSHSG616 | CSHASG616 | CSHBT616W |
| MS45932-3-26 | CSD0515 | CSHT720 | CSHSG720 | CSHASG720 | CSHBT720 |
| MS45932-3-28 | CSD0515 | CSHT714 | CSHSG714 | CSHASG714 | CSHBT714 |
| MS45932-3-30 | CSD0578 | CSHT820 | CSHSG820 | CSHASG820 | CSHBT820 |
| MS45932-3-32 | CSD0578 | CSHT813 | CSHSG813 | CSHASG813 | CSHBT813 |
| MS45932-3-34 | CSD0703 | CSHT918 | CSHSG918 | CSHASG918 | CSHBT918 |
| MS45932-3-36 | CSD0703 | CSHT912 | CSHSG912 | CSHASG912 | CSHBT912 |
| MS45932-3-38 | CSD0766 | CSHT1018 | CSHSG1018 | CSHASG1018 | CSHBT1018 |
| MS45932-3-40 | CSD0766 | CSHT1011 | CSHSG1011 | CSHASG1011 | CSHBT1011 |
| MS45932-3-42 | CSD0891 | CSHT1216 | CSHSG1216 | CSHASG1216 | CSHBT1216 |
| MS45932-3-44 | CSD0891 | CSHT1210 | CSHSG1210 | CSHASG1210 | CSHBT1210 |
Frequently Asked Questions
What do the gages verify?
Serration gage: checks broached serrations before install (for hard materials). After-swage gage: confirms installed condition and height after the swage operation.